Prijslijst
een overzicht van alle abonnementen
VOLWASSENEN | Basis 18+ | Flex 18+ | Basis 65+ | Flex 65+ |
|
---|---|---|---|---|---|
Fitness | €35,- | €41,- | € 31,- | € 37,- | |
Fitness+ Groepslessen |
€40,- | €46,- | € 36,- | € 42,- | |
10 rittenkaart | €85,- | ||||
Inschrijfgeld | €20,- inschrijfgeld €5,- borg tag |
||||
Ouder/kind korting | 10% korting | ||||
12=11 maanden | betaling in 1 keer te voldoen | ||||
Daluren (11:00-16:00 uur) | 10% korting | ||||
JEUGD 12 t/m 17 | Basis | Flex | |||
---|---|---|---|---|---|
Fitness | €27,- | €32,- | |||
Fitness+ Groepslessen |
€32,- | €37,- | |||
10 rittenkaart | €70,- | ||||
Inschrijfgeld | €10,- inschrijfgeld €5,- borg tag |
||||
Ouder/kind korting | 10% korting | ||||
12=11 maanden | betaling in 1 keer te voldoen | ||||
Basis= jaar abonnement/Flex maand abonnement, maandelijks opzegbaar
|
KIDS t/m 11 jaar | aantal lessen | Basis | Flex | ||
---|---|---|---|---|---|
GROEPSLESSEN | 1 x in de week | €19,50 | €23,50 | ||
2 x in de week | €23,50,- | €27,50 | |||
10 rittenkaart | €60,- | ||||
Inschrijfgeld | €10,- inschrijfgeld €5,- borg tag |
||||
Ouder/kind korting | 10% korting | ||||
12=11 maanden |
betaling in 1 keer te voldoen
|
||||
* wijzigingen en fouten onder voorbehoud | |||||
** betaling middels contant, overschrijving of automatische incasso
|