Prijslijst
een overzicht van alle abonnementen
VOLWASSENEN | Basis 18+ | Flex 18+ | Basis 65+ |
Flex |
|
---|---|---|---|---|---|
Fitness | €32,- | €38,- | € 28,- | € 34,- | |
Fitness+ Groepslessen |
€37,- | €43,- | € 33,- | € 39,- | |
10 rittenkaart | €85,- | ||||
Inschrijfgeld | €20,- inschrijfgeld €5,- borg tag |
||||
Ouder/kind korting | 10% korting | ||||
12=11 maanden | betaling in 1 keer te voldoen | ||||
Daluren (11:00-16:00 uur) | 10% korting | ||||
JEUGD 12 t/m 17 | Basis | Flex |
|
||
---|---|---|---|---|---|
Fitness | €25,- | €30,- | |||
Fitness+ Groepslessen |
€30,- | €35,- | |||
10 rittenkaart | €70,- | ||||
Inschrijfgeld | €10,- inschrijfgeld €5,- borg tag |
||||
Ouder/kind korting | 10% korting | ||||
12=11 maanden | betaling in 1 keer te voldoen | ||||
Basis= jaar abonnement/Flex maand abonnement, maandelijks opzegbaar
|
KIDS t/m 11 jaar | aantal lessen | Basis | Flex |
|
|
---|---|---|---|---|---|
GROEPSLESSEN | 1 x in de week | €17,50 | €21,50 | ||
2 x in de week | €21,50,- | €25,50 | |||
10 rittenkaart | €60,- | ||||
Inschrijfgeld | €10,- inschrijfgeld €5,- borg tag |
||||
Ouder/kind korting | 10% korting | ||||
12=11 maanden |
betaling in 1 keer te voldoen
|
||||
* wijzigingen en fouten onder voorbehoud | |||||
** betaling middels contant, overschrijving of automatische incasso
|